비급여 진료수가
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|||
진단서 | CD Copy | ZP001-1 | 10,000 | |||||||
진단서 | 건강진단서 | ZJ1022 | 20,000 | |||||||
진단서 | 건강진단서 추가당 | ZJ1032 | 1,000 | 2022.09.01 | ||||||
진단서 | 근로능력평가용진단서 | ZJ1023 | 10,000 | |||||||
진단서 | 병사용진단서 | ZJ1011 | 20,000 | |||||||
진단서 | 사망진단서 | ZJ1012 | 10,000 | |||||||
진단서 | 사망진단서 추가당 | ZJ1013 | 1,000 | |||||||
진단서 | 영문진단서/소견서 | ZJ1003 | 20,000 | |||||||
진단서 | 영문진단서/소견서 추가당 | ZJ1004 | 1,000 | |||||||
진단서 | 외래통원확인서 | ZJ1008 | 3,000 | |||||||
진단서 | 외래통원확인서 추가 | ZJ1019 | 1,000 | 2021.06.04 | ||||||
진단서 | 의무기록사본(1~5장) | ZJ1016 | 1,000 | 1장당 | 2021.06.04 | |||||
진단서 | 의무기록사본(6장이상) | ZJ1018 | 100 | 1장당 | 2021.06.04 | |||||
진단서 | 입원확인서 | ZJ1007 | 3,000 | |||||||
진단서 | 입퇴원확인서 | ZJ1005 | 3,000 | |||||||
진단서 | 입퇴원확인서 추가당 | ZJ1006 | 1,000 | |||||||
진단서 | 장애진단서 | ZJ1010 | 15,000 | 신체적 장애 | 2021.05.27 | |||||
진단서 | 장애진단서 | ZJK | 15,000 |
국민연금
장애 심사용
|
2021.05.27 | |||||
진단서 | 장애진단서 추가당 | ZJ1026 | 1,000 | |||||||
진단서 | 장애인 증명서 | ZJK1 | 1,000 |
소득세법상
장애인 공제
대상임을
증명하는 서류
|
2021.05.27 | |||||
진단서 | 진단서/소견서 | ZJ1001 | 20,000 | |||||||
진단서 | 진단서/소견서 추가당 | ZJ1002 | 1,000 | |||||||
진단서 | 진료(수술) 확인서 | ZJ1009 | 3,000 | 2021.06.04 | ||||||
진단서 | 진료(수술)확인서 추가 | ZJ1017 | 1,000 | 2021.05.27 | ||||||
진단서 | 채용신체검사 | GUMJ201 | 30,000 | 2021.06.04 | ||||||
진단서 |
진료확인서/소견서
(보험회사서식 간단)
|
ZJ1027 | 150,000 | |||||||
진단서 |
진료확인서/소견서
(보험회사서식 복잡)
|
ZJ1028 | 300,000 |