
비급여 진료수가
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|||
| 진단서 | CD Copy | L800387 | 10,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 건강진단서 | X100308 | 20,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 건강진단서 추가당 | X100181 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 근로능력평가용진단서 | X100129 | 10,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 병사용진단서 | X100111 | 20,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 사망진단서 | X100105 | 10,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 사망진단서 추가당 | X100182 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 영문진단서/소견서 | X100139 | 20,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 영문진단서/소견서 추가당 | X100183 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 외래통원확인서 | X100136 | 3,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 외래통원확인서 추가 | X100184 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 의무기록사본(1~5장) | ZJ1020 | 1,000 | 1장당 | 2026.03.16 | |||||
| 진단서 | 의무기록사본(6장이상) | ZJ1029 | 100 | 1장당 | 2026.03.16 | |||||
| 진단서 | 입원확인서 | 3,000 | ||||||||
| 진단서 | 입퇴원확인서 | X100104 | 3,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 입퇴원확인서 추가당 | X100186 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 장애진단서 | 15,000 | 신체적 장애 | 2021.05.27 | ||||||
| 진단서 | 장애진단서 | X100177 | 15,000 |
국민연금
장애 심사용
|
2026.03.16 | |||||
| 진단서 | 장애진단서 추가당 | X100187 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 장애인 증명서 | 1,000 |
소득세법상
장애인 공제
대상임을
증명하는 서류
|
2021.05.27 | ||||||
| 진단서 | 일반진단서 | X100100 | 20,000 | 2026.05.28 | ||||||
| 진단서 | 일반진단서 추가당 | X100101 | 1,000 | 2026.05.28 | ||||||
| 진단서 | 소견서 사본1매당 | X100103 | 1,000 | 2026.05.28 | ||||||
| 진단서 | 진료(수술) 확인서 | 3,000 | 2026.03.16 | |||||||
| 진단서 | 진료(수술)확인서 추가 | X100189 | 1,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 | 채용신체검사 | L800416 | 30,000 | 2026.05.28 | ||||||
| 진단서 |
진료확인서/소견서
(보험회사서식 간단)
|
X100315 | 150,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 |
진료확인서/소견서
(보험회사서식 복잡)
|
X100316 | 300,000 | 2026.03.16 | ||||||
| 진단서 |
상해진단서
|
X100109 | 100,000 | 3주 미만 | 2026.03.16 | |||||
| 진단서 | 상해진단서 | X100108 | 150,000 | 3주 이상 | 2026.03.16 | |||||
| 수술실 CCTV 영상 수수료 | X100317 | 250,000 | 2026.05.11 | |||||||