분류 | 비고 | |
---|---|---|
프리미엄 | 66종 | 핵심형 + SCAR |
핵심형 | 61종 |
임상적 유효성이 인정되는 주요 약물유전자를 선택하여,
관련 약물 복용 시 반응 및 부작용 예측 검사
|
SCAR | 5종 |
중증 피부 이상반응(또는 약물로 인한 피부 과민반응) 발생 예측 검사
|
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
백혈구, 적혈구, 혈색소, 적혈구용적, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소, 평균적혈구혈색소농도, 혈소판, 중성구, 림프구, 단핵구, 호산구, 호염구 |
빈혈, 염증성 질환, 출혈성 질환, 혈액암 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
ABO 형(혈구,혈청), RH형 | ABO Type 검사 Rh형 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
공복시 혈당, 당화혈색소 | 당뇨병 및 당뇨 조절 정도 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
Iron(fe), TIBC, Ferritin | 체내 철분량 검사 빈혈 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
요소질소, 크리아티닌, 신사구체여과율 | 신장질환, 신장 기능 평가, 탈수, 신부전 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤 | 동맥경화, 심장관상동맥질환, 뇌혈관질환 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
A형간염, B형간염, C형간염 | A,B, C 바이러스성 간염 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
총단백, 알부민, 글로블린, 총빌리루빈, 직접 빌리루빈, 혈청 AST, 혈청 ALT, 감마지피티, 알카리포스파타제 |
급성간염, 만성간염, 간경화, 황달, 담도 질환, 간암 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
TSH, T3, Free T4 | 갑상선 항진증 및 저하증, 갑상선염 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | 체액 수분량 평형상태 및 혈청 삼투압의 증감파악 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
류마티즘 인자 | 류마티스 관절염 및 기타 감염질환 |
요산 | 통풍 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
C- 반응성단백( CRP) | 체내 염증성 질환 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
아밀라아제, 리파아제 | 췌장기능, 췌장염 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
비중, 산도, 뇨단백, 뇨당, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈, 요잠혈, 적혈구, 백혈구 |
신장질환, 탈수, 요로감염, 당뇨병 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
비타민 D | 골감소증, 골다공증 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
매독 | 매독균 |
에이즈 | 후천성면역결핍증 |
051-607-5384~5