구분 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|
뇌 검사 | MRI | 뇌종양, 뇌경색, 치매 |
소화기검사 | 위 내시경 | 식도염, 식도암, 위염, 위궤양, 위암 |
대장내시경 | 대장염, 대장암 (조직검사 포함) | |
초음파 | 상복부 | 간경화, 간암, 지방간, 담낭염, 담도질환, 신우신염, 비장결석, 췌장염, 췌장암 |
하복부 | 방광암, 방광질환, 전립선 비대, 전립선 질환 | |
갑상선 | 갑상선암, 갑상선질환 | |
CT | 폐 | 폐암, 종격동 종양, 기관지 확장증, 폐결핵, 폐질환 |
심폐기능검사 | 폐 기능 | 만성호흡기 질환, 천식, 폐기능 장애 |
동맥경화도 | 동맥경화증, 말초 혈액 순환 정도 평가 | |
흉부직접촬영 | 폐결핵, 폐암, 기관지 확장, 심질환 | |
심전도 | 부정맥, 전도장애 및 허혈성 심질환, 심근경색, 심실비대, 협심증 | |
신체계측 | 신장, 체중, 체성분, 체지방, 안과, 청력 | 비만도, 신장, 체중, 근육량, 수분량, 난청, 청력장애 |
골밀도검사 | BMD | 골감소증, 골다공증 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
백혈구, 적혈구, 혈색소, 적혈구용적, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소, 평균적혈구혈색소농도, 혈소판, 중성구, 림프구, 단핵구, 호산구, 호염구 |
빈혈, 염증성 질환, 출혈성 질환, 혈액암 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
ABO 형(혈구,혈청), RH형 |
ABO Type 검사 Rh형 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
공복시 혈당, 당화혈색소 | 당뇨병 및 당뇨 조절 정도 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
Iron(fe), TIBC, Ferritin |
체내 철분량 검사 빈혈 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
요소질소, 크리아티닌, 신사구체여과율 | 신장질환, 신장 기능 평가, 탈수, 신부전 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤 | 동맥경화, 심장관상동맥질환, 뇌혈관질환 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
A형간염, B형간염, C형간염 | A,B, C 바이러스성 간염 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
총단백, 알부민, 글로블린, 총빌리루빈, 직접 빌리루빈, 혈청 AST, 혈청 ALT, 감마지피티, 알카리포스파타제 |
급성간염, 만성간염, 간경화, 황달, 담도 질환, 간암 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
TSH, T3, Free T4 | 갑상선 항진증 및 저하증, 갑상선염 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | 체액 수분량 평형상태 및 혈청 삼투압의 증감파악 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
류마티즘 인자 | 류마티스 관절염 및 기타 감염질환 |
요산 | 통풍 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
C- 반응성단백( CRP) | 체내 염증성 질환 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
아밀라아제, 리파아제 | 췌장기능, 췌장염 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
비중, 산도, 뇨단백, 뇨당, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈, 요잠혈, 적혈구, 백혈구 |
신장질환, 탈수, 요로감염, 당뇨병 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
비타민 D | 골감소증, 골다공증 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
매독 | 매독균 |
에이즈 | 후천성면역결핍증 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
간암(AFP) | 간암, 간경화 |
대장암(CEA) | 대장암, 소화기암 |
위,췌장암(C19-9) | 위, 췌장암 |
전립선암(남,PSA) | 전립선암 |
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
Testosterone | 남성갱년기 남성호르몬 부족 |
051-607-5384~5